地域別 | |
---|---|
北海道・東北 | 北海道、青森、岩手、宮城、秋田、山形、福島 |
関東 | 神奈川、埼玉、千葉、茨城、栃木、群馬 |
東京 | 23区、その他 |
甲信越・北陸・東海 | 愛知、岐阜、静岡、山梨、新潟、長野、富山、石川、福井 |
関西・近畿 | 大阪、兵庫、京都、滋賀、奈良、和歌山、三重 |
中国・四国 | 鳥取、島根、岡山、広島、山口、徳島、香川、愛媛、高知 |
九州・沖縄 | 福岡、佐賀、長崎、熊本、大分、宮崎、鹿児島、沖縄 |
学校別 | |
大学一覧 | 国立大学・公立大学一覧、私立大学一覧 |
大学院、短期大学養成校一覧 | 大学院,短期大学社会福祉士養成校一覧 |
専門学校養成校一覧 | 専門学校社会福祉士養成校一覧 |
Sponsored Link
◆国立大社会福祉士養成校の偏差値ランキング
国立大学で社会福祉士を養成する学科がある福祉系学部学科(歯学部口腔系、人間社会学系、教育福祉系)の最新の偏差値ランキングです。
(2015年11月現在。空白のところはデータなし。前期。)
河合塾、東進ハイスクール、ベネッセコーポレーションの平均です。
一番最後に偏差値の平均をランキングにした表があります。
◆河合塾
センター得点率順です。
トップは筑波大学の81%です。
大学・学部・学科・専攻 | センター得点率 |
---|---|
筑波大学人間学群障害科学類 | 81%・60.0 |
金沢大学人間社会学域地域創造学類福祉マネジメントコース | 81% |
島根大学法文学部社会文化学科福祉社会コース | 67%・50.0 |
東京医科歯科大学歯学部口腔保健学科口腔保健衛生学専攻 | 66%・52.5 |
徳島大学歯学部口腔保健学科 | 65%・52.5 |
新潟大学歯学部口腔生命福祉学科 | 63%・47.5 |
富山大学人間発達科学部発達教育学科発達福祉コース | 63% |
大分大学福祉健康科学部社会福祉実践コース | 59% |
◆東進ハイスクール
偏差値順です。
トップは筑波大学の65です。
大学・学部・学科・専攻 | 偏差値ランキング |
---|---|
筑波大学人間学群障害科学類 | 65 |
金沢大学人間社会学域地域創造学類福祉マネジメントコース | 60 |
島根大学法文学部社会文化学科福祉社会コース | 57 |
大分大学教育福祉科学部人間福祉科学課程社会福祉コース | 57 |
東京医科歯科大学歯学部口腔保健学科口腔保健衛生学専攻 | 57 |
新潟大学歯学部口腔生命福祉学科 | 57 |
福岡教育大学共生社会教育課程福祉社会教育コース | 56 |
富山大学人間発達科学部発達教育学科発達福祉コース | 55 |
徳島大学歯学部口腔保健学科 | 55 |
◆ベネッセ
偏差値順です。
トップは筑波大学の68です。
ベネッセの偏差値は学科ではなく学部です。
大学・学部・学科・専攻 | 偏差値ランキング |
---|---|
筑波大学人間学群障害科学類 | 68 |
東京医科歯科大学歯学部口腔保健学科口腔保健衛生学専攻 | 66 |
新潟大学歯学部口腔生命福祉学科 | 63 |
徳島大学歯学部口腔保健学科 | 63 |
金沢大学人間社会学域地域創造学類福祉マネジメントコース | 61 |
福岡教育大学共生社会教育課程福祉社会教育コース | 57 |
島根大学法文学部社会文化学科福祉社会コース | 56 |
富山大学人間発達科学部発達教育学科発達福祉コース | 55 |
大分大学教育福祉科学部人間福祉科学課程社会福祉コース | 53 |
◆平均偏差値難易度ランキング
国立大学の平均偏差値ランキングです。
ここでのランキングや数値は、3つの予備校が出している偏差値・難易度を平均化しているだけですので、あくまで参考程度です。
高い大学では平均して約64の筑波大学。低い大学で約54程度です。
平均的には57程度です。(中央値56、最頻値55)
順位 | 大学・学部・学科 | 河合 | 東進 | ベネッセ | 平均 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 筑波大学人間学群障害科学類 | 60.0 | 65 | 68 | 64.3 |
2 | 金沢大学人間社会学域地域創造学類福祉マネジメントコース | 60 | 61 | 60.5 | |
3 | 東京医科歯科大学歯学部口腔保健学科口腔保健衛生学専攻 | 52.5 | 57 | 66 | 58.5 |
4 | 徳島大学歯学部口腔保健学科 | 52.5 | 55 | 63 | 56.8 |
5 | 福岡教育大学共生社会教育課程福祉社会教育コース | 56 | 57 | 56.5 | |
6 | 新潟大学歯学部口腔生命福祉学科 | 47.5 | 57 | 63 | 55.8 |
7 | 富山大学人間発達科学部発達教育学科発達福祉コース | 55 | 55 | 55.0 | |
7 | 大分大学教育福祉科学部人間福祉科学課程社会福祉コース | 57 | 53 | 55.0 | |
9 | 島根大学法文学部社会文化学科福祉社会コース | 50.0 | 57 | 56 | 54.3 |
全国にたくさんある社会福祉士養成施設。 ぶっちゃけ一校一校サイトに行って情報収集するのは大変!! そういう悩みをズバッと解決できるがリクルート進学ネットの一括資料請求。 まとめて資料を請求できて、比較検討できます! |
Sponsored Link